Závod
DojetoRampa Internacional da Falperra 2026
- Délka trati
- 5,2 km
- Účastníci
- 32
- Traťový rekord
- 1:46.944Christian Merli · 2019
Výsledky
Pořadí
| # | Jezdec | Stroj | Závod 1 | Závod 2 | Celkový čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat 2Grp P1 | Nova Proto NP01 | 1:51.926 | 1:51.569 | 3:43.495 | — |
| 2 | Cat 2Grp P1 | Nova Proto NP01-2 C | 1:52.769 | 1:50.992 | 3:43.761 | +0.266 |
| 3 | Cat 2Grp P1 | Nova Proto NP01 | 1:51.560 | 1:52.261 | 3:43.821 | +0.326 |
| 4 | Cat 2Grp P1 | Nova Proto NP01 | 1:55.722 | 1:54.248 | 3:49.970 | +6.475 |
| 5 | Cat 2Grp P1 | Nova Proto NP01 | 1:54.424 | 1:55.809 | 3:50.233 | +6.738 |
| 6 | Cat 2Grp P2 | Wolf Mistral | 2:02.236 | 2:01.855 | 4:04.091 | +20.596 |
| 7 | Cat 1Grp 1 | Mercedes-Benz SLK 340 | 2:03.176 | 2:01.919 | 4:05.095 | +21.600 |
| 8 | Cat 2Grp P2 | Nova Proto NP03 | 2:04.368 | 2:03.508 | 4:07.876 | +24.381 |
| 9 | Cat 1Grp 2 | BRC 110T | 2:08.294 | 2:02.897 | 4:11.191 | +27.696 |
| 10 | Cat 2Grp P2 | Tatuus F3 T318 | 2:10.065 | 2:07.618 | 4:17.683 | +34.188 |
Z redakce


