Závod
DojetoVírské serpentiny 2026
- Délka trati
- 2,6 km
- Účastníci
- 80
- Traťový rekord
- 1:08.91Tomáš Košek · 2025
Výsledky
Pořadí
Šampionát
| # | Jezdec | Stroj | Závod 1 | Závod 2 | Celkový čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHCC | Opel Lotus | 1:13.59 | 1:12.82 | 2:26.41 | — |
| 2 | MHCC | Subaru Enterprise | 1:15.33 | 1:12.54 | 2:27.87 | +1.460 |
| 3 | MHCC | PRC Honda S4 | 1:15.60 | 1:16.68 | 2:32.28 | +5.870 |
| 4 | MHCC | Toyota YARIS GR | 1:17.43 | 1:16.40 | 2:33.83 | +7.420 |
| 5 | MHCC | Audi Sport Quattro S1 | 1:16.77 | 1:17.26 | 2:34.03 | +7.620 |
| 6 | MHCC | Škoda Fabia RS | 1:20.24 | 1:19.97 | 2:40.21 | +13.800 |
| 7 | MHCC | Škoda 120 ls/A5 | 1:19.99 | 1:20.94 | 2:40.93 | +14.520 |
| 8 | MHCC | Cupra TCR | 1:21.34 | 1:20.27 | 2:41.61 | +15.200 |
| 9 | MHCC | Volkswagen Golf tdi | 1:22.46 | 1:19.30 | 2:41.76 | +15.350 |
| 10 | MHCC | Honda Civic EE9 | 1:21.72 | 1:20.92 | 2:42.64 | +16.230 |
Z redakce
Související obsah

Report ze závodu
Michal Melša zvítězil na Vírských serpentinách
Michal Melša si na Vírských serpentinách připsal premiérové vítězství v šampionátu Maverick Hill Climb Czech. Ve třetím podniku sezony porazil Christiana Ruttera a Radka Beránka, přičemž triumf zopakoval v sobotním i nedělním závodě.
18. června 2026 · Jan Ulman

Fotoreport
Vír - 2026 - Marcel Popelka
15. června 2026 · Marcel Popelka

