Kategorie
Cat 4
Kategorie 4
Šampionát
Pořadí 2026
Body sečtené z celkových výsledků dokončených závodů aktuální sezóny.
Žebříček · Cat 4· Kategorie 4
| # | Jezdec | Závody | Podia | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal SedláčekCZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johann KrammerAT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas LamprechtAT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gernot BittnerAT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Werner WindsteigAT | 1 | 0 | 0 | 0 |

