- Účastníci
- 98
Výsledky
Pořadí
Šampionát
| # | Jezdec | Stroj | Závod 1 | Závod 2 | Celkový čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MČR | McLaren F1 Evo 2019 | 1:56.04 | 1:56.05 | 3:52.09 | — |
| 2 | MČR | LOLA B03/51 | 2:00.54 | 2:00.44 | 4:00.98 | +8.890 |
| 3 | MČR | Ligier JS 49 Honda | 2:00.67 | 2:00.84 | 4:01.51 | +9.420 |
| 4 | MČR | Mitsubishi Lancer Evo VII | 2:01.72 | 2:00.35 | 4:02.07 | +9.980 |
| 5 | MČR | Gloria C8F | 2:03.22 | 2:02.20 | 4:05.42 | +13.330 |
| 6 | MČR | Lamborghini Huracan Super | 2:03.20 | 2:05.26 | 4:08.46 | +16.370 |
| 7 | MČR | Radical SR4 | 2:06.12 | 2:06.03 | 4:12.15 | +20.060 |
| 8 | MČR | KTM GTX-Bow | 2:07.25 | 2:05.20 | 4:12.45 | +20.360 |
| 9 | MČR | TOMIS 99-04 | 2:07.57 | 2:05.58 | 4:13.15 | +21.060 |
| 10 | MČR | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:07.43 | 2:06.88 | 4:14.31 | +22.220 |
Z redakce
Související obsah

Video
Ústecká 21 - 2026 - Tomáš Suchý
5. června 2026 · Tomáš Suchý

Video
Ústecká 21 - 2026 - Pavel Zajíček
5. června 2026 · Pavel Zajíček

Report ze závodu
Zdeněk Tichý a Josef Srnský ovládli Ústeckou 21 v České trofeji
Třetí podnik České trofeje v rámci Ústecké 21 nabídl souboje o desetiny sekundy i dramatické příběhy. Sobotní závod ovládl Zdeněk Tichý, zatímco v neděli se po sérii problémů radoval Josef Srnský. Ve startovním poli čítajícím 23 jezdců nechyběli ani přední zástupci Edda Cupu či tradiční favorité jednotlivých skupin.
3. června 2026 · Jan Ulman

Fotoreport
Ústecká 21 - 2026 - Tomáš Suchý
3. června 2026 · Tomáš Suchý

Fotoreport
Ústecká 21 - 2026 - Viktor Sitek
2. června 2026 · Viktor Sitek

Report ze závodu
Jaroslav Prášek nejrychlejší mezi historickými vozy, v Divizi I zvítězil Zdeněk Felcman
Slunečné počasí, souboje na desetiny sekundy a nový vítěz sezony. Třetí podnik českého šampionátu historických automobilů v závodech do vrchu na trati Ústecká 21 ovládl Jaroslav Prášek, který si z Ústí nad Orlicí odvezl dvě absolutní vítězství. V Divizi I určené pro cestovní vozy byl nejúspěšnějším jezdcem víkendu Zdeněk Felcman.
2. června 2026 · Jan Ulman

