Kategorie
Cat 6
Kategorie 6
Šampionát
Pořadí 2026
Body sečtené z celkových výsledků dokončených závodů aktuální sezóny.
Žebříček · Cat 6· Kategorie 6
| # | Jezdec | Závody | Podia | Výhry | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro BertanzaIT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Josef CermákCZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gaetano PalumboIT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcel BeníkSK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš BeníkSK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franco CatalanoIT | 1 | 0 | 0 | 0 |

